키가 더 크면 직업적 성공으로 이어질 가능성이 더 높지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 과거와 현재의 많은 기업가, 정치인, 작가 및 기타 저명한 인물들은 키가 작은 편이었습니다. 어떤 경우에는 잘 알려진 키 작은 사람들이 실제로 자신의 키를 장점으로 활용하기도 했습니다. 예를 들어, 마리오 안드레티는 인디 카 경주에서 경쟁했으며, 더 크고 무거운 드라이버는 실제로 차량을 느리게 만들 수 있습니다. 많은 코미디언들도 자신의 작은 키를 소재로 활용하여 긍정적인 결과를 만들어냈습니다.

하지만 많은 현대 유명인들이 사용합니다 엘리베이터 신발 키를 몇 인치 늘리기 위해. 대부분의 경우 그들은 제3자나 자신의 스타일리스트를 통해 익명으로 구매합니다. 엘리베이터 신발 공식 석상에 등장할 때, 특히 키가 큰 공동 출연자, 동료 또는 파트너와 함께할 때 완벽한 솔루션입니다. 이는 그들을 더욱 매력적이고 세련되게 보이게 하여, 이미 성공적인 전문가로서 가지고 있는 자신감에 더해줍니다.
역사 속에서 정치, 엔터테인먼트, 스포츠 및 기타 분야에서 성공을 거둔 유명한 단신들의 목록입니다:
| 이름 | HEIGHT | 영역 |
|---|---|---|
| 제이슨 알렉산더 | 5피트 5인치 | 오락 |
| 우디 앨런 | 5' 6" | 오락 |
| 마리오 안드레티 | 5' 7½" | 스포츠 |
| 션 애스틴 | 5' 6" | 오락 |
| 루트비히 판 베토벤 | 5' 3¾" | 음악 |
| 다비드 벤구리온 | 5피트 0인치 | 정치 |
| 로버트 블레이크 | 5' 4" | 오락 |
| 험프리 보가트 | 5' 8" | 오락 |
| 나폴레옹 보나파르트 | 5' 6" | 정치 |
| 보노 | 5' 7" | 오락 |
| 매튜 브로더릭 | 5' 8" | 오락 |
| 멜 브룩스 | 5' 4" | 오락 |
| 게리 버거프 | 5피트 5인치 | 오락 |
| 리처드 버튼 | 5' 8" | 오락 |
| 제임스 캐그니 | 5' 7" | 오락 |
| 트루먼 카포티 | 5' 4" | 문학 |
| 앤드류 카네기 | 5피트 0인치 | 기업가 |
| 게리 콜먼 | 4' 8" | 오락 |
| 필 콜린스 | 5' 6" | 오락 |
| 루 코스텔로 | 5피트 5인치 | 오락 |
| 톰 크루즈 | 5' 8" | 오락 |
| 빌리 크리스탈 | 5' 8" | 오락 |
| 살바도르 달리 | 5' 7" | 예술 |
| 샘미 데이비스 주니어 | 5' 3" | 오락 |
| 대니 드비토 | 5피트 0인치 | 오락 |
| 로버트 다우니 주니어 | 5' 7" | 오락 |
| 리차드 드레퓨스 | 5피트 5인치 | 오락 |
| 밥 딜런 | 5' 6" | 오락 |
| 에밀리오 에스테베즈 | 5' 7" | 오락 |
| 피터 포크 | 5' 6" | 오락 |
| 윌리엄 포크너 | 5' 6" | 문학 |
| F. 스콧 피츠제럴드 | 5' 7" | 문학 |
| 마이클 J. 폭스 | 5' 4" | 오락 |
| 벅민스터 풀러 | 5피트 2인치 | 과학자 |
| 간디 | 5' 3" | 정치 |
| 폴 지아마티 | 5' 7" | 오락 |
| 모리스 & 로빈 기브 (비지스) | 5' 8" | 오락 |
| 조엘 그레이 | 5피트 5인치 | 오락 |
| 거스 그리섬 | 5피트 5인치 | 우주비행사 |
| 스콧 해밀턴 | 5' 4" | 스포츠 |
| 아르망 해머 | 5' 5" | 기업가 |
| 알프레드 히치콕 | 5' 6" | 오락 |
| 더스틴 호프만 | 5' 6" | 오락 |
| 앤서니 홉킨스 | 5' 8" | 오락 |
| 밥 호스킨스 | 5' 5½" | 오락 |
| 해리 후디니 | 5' 5" | 오락 |
| 컬리 하워드 | 5' 5" | 오락 |
| 모에 하워드 | 5' 4" | 오락 |
| 엘튼 존 | 5' 4" | 오락 |
| 데이비 존스 | 5' 3" | 오락 |
| 존 키츠 | 5피트 1인치 | 문학 |
| 벤 킹슬리 | 5' 8" | 오락 |
| 니키타 흐루쇼프 | 5' 3" | 정치 |
| 마틴 루터 킹 | 5' 7" | 정치 |
| 알란 래드 | 5' 4" | 오락 |
| 피오렐로 헨리 라과디아 | 5피트 0인치 | 정치 |
| 네이선 레인 | 5' 5" | 오락 |
| 마틴 로렌스 | 5' 8" | 오락 |
| T. E. 로렌스 (아라비아의 로렌스) | 5' 6" | 정치 |
| 스파이크 리 | 5' 5" | 오락 |
| 존 레귀자모 | 5' 8" | 오락 |
| 가이 롬바르도 | 5' 4" | 오락 |
| 피터 로레 | 5' 5" | 오락 |
| 제임스 매디슨 | 5' 4" | 정치 |
| 치치 마린 | 5' 6" | 오락 |
| 치코 마르크스 | 5' 5" | 오락 |
| 하포 마르크스 | 5' 5" | 오락 |
| 더들리 무어 | 5피트 2인치 | 오락 |
| 노리유키 (팻) 모리타 | 5' 3" | 오락 |
| 마이크 마이어스 | 5' 7" | 오락 |
| 조지 "베이비 페이스" 넬슨 | 5' 5" | 범죄자 |
| 아리스토텔레스 오나시스 | 5' 5" | 기업가 |
| 알 파치노 | 5' 6" | 오락 |
| 로스 페로 | 5' 7" | 기업가 |
| 조 페시 | 5' 5" | 오락 |
| 파블로 피카소 | 5' 4" | 예술 |
| 로만 폴란스키 | 5' 4" | 오락 |
| 제이슨 프리슬리 | 5' 6" | 오락 |
| 프린스 | 5' 3" | 오락 |
| 루 리드 | 5' 5" | 오락 |
| 에드워드 G. 로빈슨 | 5' 5" | 오락 |
| 오귀스트 로댕 | 5' 4" | 예술 |
| 미키 루니 | 5' 3" | 오락 |
| 사드 후작 | 5' 3" | 문학 |
| 레오 세이어 | 5' 4" | 오락 |
| 마틴 스콜세지 | 5' 3" | 오락 |
| 라이언 시크레스트 | 5' 7" | 오락 |
| 로드 서를링 | 5' 4" | 오락 |
| 마틴 쉰 | 5' 7" | 오락 |
| 윌리 슈메이커 | 4' 11" | 스포츠 |
| 폴 사이먼 | 5피트 2인치 | 오락 |
| 데이비드 스페이드 | 5' 7" | 오락 |
| 스티븐 스필버그 | 5' 7½" | 오락 |
| 조셉 스탈린 | 5' 6" | 정치 |
| 링고 스타 | 5' 8" | 오락 |
| 벤 스틸러 | 5' 8" | 오락 |
| 제리 스틸러 | 5' 6" | 오락 |
| 이고르 스트라빈스키 | 5' 4" | 작곡가 |
| 커트 토마스 | 5' 5" | 스포츠 |
| J. R. R. 톨킨 | 5' 5" | 문학 |
| 앙리 드 툴루즈-로트렉 | 4' 11" | 예술 |
| 레이 월스턴 | 5' 8" | 오락 |
| 스퍼드 웨브 | 5' 7" | 스포츠 |
| 폴 윌리엄스 | 5피트 2인치 | 오락 |
| 로빈 윌리엄스 | 5' 8" | 오락 |
| 헨리 윙클러 | 5' 7" | 오락 |
| 엘리야 우드 | 5' 6" | 오락 |

