A partire da settembre 2011 abbiamo eliminato la dimensione di produzione per CALDEN & TOTO.
Per comodità dei nostri clienti, tutti gli ordini futuri mostreranno solo la taglia USA o la taglia internazionale.
Se avete domande o dubbi contattateci
.
Il riferimento delle nostre vecchie dimensioni è riportato di seguito:
| Conversione taglie scarpe uomo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDEN | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | N / A |
| TOTO | N / A | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| NOI | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| EUROPA | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45,5 | 46 |
| ASIA | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| POLLICE | 9 16/5 | 9 1/2 | 9 16/11 | 913/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | 10 1/2 | 10 16/11 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 |
| CM | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 |
Le scarpe ordinate in precedenza potrebbero essere elencate con la taglia di produzione TOTO / CALDEN .
-
Offriamo 2 diverse linee di scarpe (TOTO E CALDEN)
-
La taglia US da 11,5 a 12 sarebbe la nostra taglia più grande nella selezione e copre la maggior parte delle persone di altezza inferiore a 6 piedi.
-
La nostra NUOVA TABELLA TAGLIE è la seguente:
| NUOVA TABELLA TAGLIE DA SETTEMBRE 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDEN | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | N / A |
| TOTO | N / A | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 |
| NOI | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| EUROPA | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45,5 | 46 |
| ASIA | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| POLLICE | 9 16/5 | 9 1/2 | 9 16/11 | 913/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | 10 1/2 | 10 16/11 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 |
| CM | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 |

ACQUISTA TUTTE LE SCARPE PER ASCENSORE
