Sebbene essere più alti sia spesso più probabile che porti al successo professionale, non è sempre così. Molti imprenditori, politici, scrittori e altre persone note del passato e del presente erano di statura più bassa. In alcuni casi, persone famose di bassa statura hanno effettivamente usato la loro altezza a loro favore. Ad esempio, Mario Andretti ha corso nelle Indy Cars, dove piloti più grandi e pesanti possono effettivamente rallentare un veicolo. Molti comici hanno anche usato la loro bassa statura per il materiale e quindi l'hanno trasformata in un aspetto positivo.

Tuttavia, un buon numero di celebrità moderne utilizza Scarpe con rialzo per aggiungere qualche centimetro alla loro altezza. La maggior parte delle volte li acquistano in modo anonimo tramite un terzo o il proprio stilista. Scarpe con rialzo sono una soluzione perfetta quando appaiono in pubblico, specialmente con co-protagonisti, controparte o compagni più alti. Questo li rende ancora più attraenti e presentabili, aggiungendo così alla fiducia che hanno già come professionisti di successo.
Ecco un elenco con solo alcune delle persone basse famose nella storia che sono riuscite a avere successo in politica, intrattenimento, sport e altri campi:
| NOME | HEIGHT | AREA |
|---|---|---|
| Jason Alexander | 5' 5" | Intrattenimento |
| Woody Allen | 5' 6" | Intrattenimento |
| Mario Andretti | 5' 7½" | Sport |
| Sean Astin | 5' 6" | Intrattenimento |
| Ludwig Van Beethoven | 5' 3¾" | Musica |
| David Ben-Gurion | 5' 0" | Politica |
| Robert Blake | 5' 4" | Intrattenimento |
| Humphrey Bogart | 5' 8" | Intrattenimento |
| Napoleone Bonaparte | 5' 6" | Politica |
| Bono | 5' 7" | Intrattenimento |
| Matthew Broderick | 5' 8" | Intrattenimento |
| Mel Brooks | 5' 4" | Intrattenimento |
| Gary Burghoff | 5' 5" | Intrattenimento |
| Richard Burton | 5' 8" | Intrattenimento |
| James Cagney | 5' 7" | Intrattenimento |
| Truman Capote | 5' 4" | Letteratura |
| Andrew Carnegie | 5' 0" | Imprenditore |
| Gary Coleman | 4' 8" | Intrattenimento |
| Phil Collins | 5' 6" | Intrattenimento |
| Lou Costello | 5' 5" | Intrattenimento |
| Tom Cruise | 5' 8" | Intrattenimento |
| Billy Crystal | 5' 8" | Intrattenimento |
| Salvador Dali | 5' 7" | Arteeee |
| Sammy Davis Jr. | 5' 3" | Intrattenimento |
| Danny DeVito | 5' 0" | Intrattenimento |
| Robert Downey Jr. | 5' 7" | Intrattenimento |
| Richard Dreyfuss | 5' 5" | Intrattenimento |
| Bob Dylan | 5' 6" | Intrattenimento |
| Emilio Estevez | 5' 7" | Intrattenimento |
| Peter Falk | 5' 6" | Intrattenimento |
| William Faulkner | 5' 6" | Letteratura |
| F. Scott Fitzgerald | 5' 7" | Letteratura |
| Michael J. Fox | 5' 4" | Intrattenimento |
| Buckminster Fuller | 5' 2" | Scienziato |
| Ghandi | 5' 3" | Politica |
| Paul Giamatti | 5' 7" | Intrattenimento |
| Maurice e Robin Gibb (Bee Gees) | 5' 8" | Intrattenimento |
| Joel Grey | 5' 5" | Intrattenimento |
| Gus Grissom | 5' 5" | Astronauta |
| Scott Hamilton | 5' 4" | Sport |
| Armand Hammer | 5' 5" | Imprenditore |
| Alfred Hitchcock | 5' 6" | Intrattenimento |
| Dustin Hoffman | 5' 6" | Intrattenimento |
| Anthony Hopkins | 5' 8" | Intrattenimento |
| Bob Hoskins | 5' 5½" | Intrattenimento |
| Harry Houdini | 5' 5" | Intrattenimento |
| Curly Howard | 5' 5" | Intrattenimento |
| Moe Howard | 5' 4" | Intrattenimento |
| Elton John | 5' 4" | Intrattenimento |
| Davy Jones | 5' 3" | Intrattenimento |
| John Keats | 5' 1" | Letteratura |
| Ben Kingsley | 5' 8" | Intrattenimento |
| Nikita Krusciov | 5' 3" | Politica |
| Martin Luther King | 5' 7" | Politica |
| Alan Ladd | 5' 4" | Intrattenimento |
| Fiorello Henry LaGuardia | 5' 0" | Politica |
| Nathan Lane | 5' 5" | Intrattenimento |
| Martin Lawrence | 5' 8" | Intrattenimento |
| T. E. Lawrence (d'Arabia) | 5' 6" | Politica |
| Spike Lee | 5' 5" | Intrattenimento |
| John Leguizamo | 5' 8" | Intrattenimento |
| Guy Lombardo | 5' 4" | Intrattenimento |
| Peter Lorre | 5' 5" | Intrattenimento |
| James Madison | 5' 4" | Politica |
| Cheech Marin | 5' 6" | Intrattenimento |
| Chico Marx | 5' 5" | Intrattenimento |
| Harpo Marx | 5' 5" | Intrattenimento |
| Dudley Moore | 5' 2" | Intrattenimento |
| Noriyuki (Pat) Morita | 5' 3" | Intrattenimento |
| Mike Myers | 5' 7" | Intrattenimento |
| George "Baby Face" Nelson | 5' 5" | Criminale |
| Aristotele Onassis | 5' 5" | Imprenditore |
| Al Pacino | 5' 6" | Intrattenimento |
| Ross Perot | 5' 7" | Imprenditore |
| Joe Pesci | 5' 5" | Intrattenimento |
| Pablo Picasso | 5' 4" | Art |
| Roman Polanski | 5' 4" | Intrattenimento |
| Jason Priestly | 5' 6" | Intrattenimento |
| Principe | 5' 3" | Intrattenimento |
| Lou Reed | 5' 5" | Intrattenimento |
| Edward G. Robinson | 5' 5" | Intrattenimento |
| Auguste Rodin | 5' 4" | Art |
| Mickey Rooney | 5' 3" | Intrattenimento |
| Marquis de Sade | 5' 3" | Letteratura |
| Leo Sayer | 5' 4" | Intrattenimento |
| Martin Scorsese | 5' 3" | Intrattenimento |
| Ryan Seacrest | 5' 7" | Intrattenimento |
| Rod Serling | 5' 4" | Intrattenimento |
| Martin Sheen | 5' 7" | Intrattenimento |
| Willie Shoemaker | 4' 11" | Sport |
| Paul Simon | 5' 2" | Intrattenimento |
| David Spade | 5' 7" | Intrattenimento |
| Steven Spielberg | 5' 7½" | Intrattenimento |
| Joseph Stalin | 5' 6" | Politica |
| Ringo Starr | 5' 8" | Intrattenimento |
| Ben Stiller | 5' 8" | Intrattenimento |
| Jerry Stiller | 5' 6" | Intrattenimento |
| Igor Stravinsky | 5' 4" | Compositore |
| Kurt Thomas | 5' 5" | Sport |
| J. R. R. Tolkien | 5' 5" | Letteratura |
| Henri de Toulouse-Lautrec | 4' 11" | Art |
| Ray Walston | 5' 8" | Intrattenimento |
| Spud Webb | 5' 7" | Sport |
| Paul Williams | 5' 2" | Intrattenimento |
| Robin Williams | 5' 8" | Intrattenimento |
| Henry Winkler | 5' 7" | Intrattenimento |
| Elijah Wood | 5' 6" | Intrattenimento |

