जबकि लंबा होना अक्सर पेशेवर सफलता की ओर ले जाता है, यह हमेशा ऐसा नहीं होता। कई उद्यमी, राजनेता, लेखक और अन्य प्रसिद्ध लोग, जो अतीत और वर्तमान में हैं, छोटे कद के थे। कुछ मामलों में, प्रसिद्ध छोटे कद के लोगों ने वास्तव में अपनी ऊंचाई को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए, मारियो आंद्रेत्ती ने इंडी कार रेसिंग की, जहां बड़े और भारी ड्राइवर वास्तव में वाहन की गति को धीमा कर सकते हैं। कई हास्य कलाकारों ने भी अपनी छोटी ऊंचाई को सामग्री के लिए इस्तेमाल किया और इसे एक सकारात्मक चीज़ में बदल दिया।

हालांकि, कई आधुनिक सेलिब्रिटी उपयोग करते हैं एलिवेटर जूते उनकी ऊंचाई में कुछ इंच जोड़ने के लिए। अधिकांश समय वे इन्हें एक तृतीय पक्ष या अपने स्टाइलिस्ट के माध्यम से गुमनाम तरीके से खरीदते हैं। एलिवेटर जूते है जब वे सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हैं, विशेष रूप से लंबे सह-कलाकारों, समकक्षों या साथियों के साथ। इससे वे और भी अधिक आकर्षक और प्रस्तुत करने योग्य दिखते हैं, जिससे उनके पास पहले से ही मौजूद आत्मविश्वास में वृद्धि होती है क्योंकि वे एक सफल पेशेवर हैं।
यहाँ इतिहास में कुछ प्रसिद्ध छोटे कद के लोगों की एक सूची है जो राजनीति, मनोरंजन, खेल और अन्य क्षेत्रों में सफल होने में कामयाब रहे:
| नाम | ऊंचाई | क्षेत्र |
|---|---|---|
| जेसन अलेक्जेंडर | 5' 5" | मनोरंजन |
| वुडी एलन | 5' 6" | मनोरंजन |
| मैरियो आंद्रेत्ती | 5' 7½" | खेल |
| शॉन ऐस्टिन | 5' 6" | मनोरंजन |
| लुडविग वान बीथोवन | 5' 3¾" | संगीत |
| डेविड बेन-गुरियन | 5' 0" | राजनीति |
| रोबर्ट ब्लेक | 5' 4" | मनोरंजन |
| हंफ्री बोगार्ट | 5' 8" | मनोरंजन |
| नपोलियन बोनापार्ट | 5' 6" | राजनीति |
| बोनो | 5' 7" | मनोरंजन |
| मैथ्यू ब्रोडरिक | 5' 8" | मनोरंजन |
| मेल ब्रूक्स | 5' 4" | मनोरंजन |
| गैरी बर्गहॉफ | 5' 5" | मनोरंजन |
| रिचर्ड बर्टन | 5' 8" | मनोरंजन |
| जेम्स कैग्नी | 5' 7" | मनोरंजन |
| ट्रूमैन कैपोटे | 5' 4" | साहित्य |
| एंड्रयू कार्नेगी | 5' 0" | उद्यमी |
| गैरी कोलमैन | 4' 8" | मनोरंजन |
| फिल कॉलिन्स | 5' 6" | मनोरंजन |
| लू कॉस्टेलो | 5' 5" | मनोरंजन |
| टॉम क्रूज | 5' 8" | मनोरंजन |
| बिली क्रिस्टल | 5' 8" | मनोरंजन |
| साल्वाडोर डाली | 5' 7" | कला |
| सैमी डेविस जूनियर | 5' 3" | मनोरंजन |
| डैनी डेविटो | 5' 0" | मनोरंजन |
| रॉबर्ट डाउनी जूनियर | 5' 7" | मनोरंजन |
| रिचर्ड ड्रेफस | 5' 5" | मनोरंजन |
| बॉब डिलन | 5' 6" | मनोरंजन |
| एमिलियो एस्टेवेज | 5' 7" | मनोरंजन |
| पीटर फाल्क | 5' 6" | मनोरंजन |
| विलियम फॉकनर | 5' 6" | साहित्य |
| एफ. स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड | 5' 7" | साहित्य |
| माइकल जे. फॉक्स | 5' 4" | मनोरंजन |
| बकमिन्स्टर फुलर | 5' 2" | वैज्ञानिक |
| गांधी | 5' 3" | राजनीति |
| पॉल जियामाटी | 5' 7" | मनोरंजन |
| मॉरिस और रॉबिन गिब (बी जीज़) | 5' 8" | मनोरंजन |
| जोएल ग्रे | 5' 5" | मनोरंजन |
| गस ग्रिसम | 5' 5" | अंतरिक्ष यात्री |
| स्कॉट हैमिल्टन | 5' 4" | खेल |
| आर्मंड हैमर | 5' 5" | उद्यमी |
| अल्फ्रेड हिचकॉक | 5' 6" | मनोरंजन |
| डस्टिन हॉफमैन | 5' 6" | मनोरंजन |
| एंथनी हॉपकिंस | 5' 8" | मनोरंजन |
| बॉब हॉस्किंस | 5' 5½" | मनोरंजन |
| हैरी हौदिनी | 5' 5" | मनोरंजन |
| कर्ली हॉवर्ड | 5' 5" | मनोरंजन |
| मो हॉवर्ड | 5' 4" | मनोरंजन |
| एल्टन जॉन | 5' 4" | मनोरंजन |
| डेवी जोन्स | 5' 3" | मनोरंजन |
| जॉन कीट्स | 5' 1" | साहित्य |
| बेन किंग्सले | 5' 8" | मनोरंजन |
| निकिता ख्रुश्चेव | 5' 3" | राजनीति |
| मार्टिन लूथर किंग | 5' 7" | राजनीति |
| एलन लैड | 5' 4" | मनोरंजन |
| फियोरेल्लो हेनरी ला गार्डिया | 5' 0" | राजनीति |
| नैथन लेन | 5' 5" | मनोरंजन |
| मार्टिन लॉरेंस | 5' 8" | मनोरंजन |
| टी. ई. लॉरेंस (अरेबिया के) | 5' 6" | राजनीति |
| स्पाइक ली | 5' 5" | मनोरंजन |
| जॉन लेगुइज़ामो | 5' 8" | मनोरंजन |
| गाय लोम्बार्डो | 5' 4" | मनोरंजन |
| पीटर लॉरे | 5' 5" | मनोरंजन |
| जेम्स मैडिसन | 5' 4" | राजनीति |
| चीच मारिन | 5' 6" | मनोरंजन |
| चिको मार्क्स | 5' 5" | मनोरंजन |
| हार्पो मार्क्स | 5' 5" | मनोरंजन |
| डडली मूर | 5' 2" | मनोरंजन |
| नोरियुकी (पैट) मोरिता | 5' 3" | मनोरंजन |
| माइक मायर्स | 5' 7" | मनोरंजन |
| जॉर्ज "बेबी फेस" नेल्सन | 5' 5" | अपराधी |
| अरस्तू ओनासिस | 5' 5" | उद्यमी |
| अल पचीनो | 5' 6" | मनोरंजन |
| रॉस पेरोट | 5' 7" | उद्यमी |
| जो पेस्की | 5' 5" | मनोरंजन |
| पाब्लो पिकासो | 5' 4" | कला |
| रोमन पोलांस्की | 5' 4" | मनोरंजन |
| जेसन प्रिस्टली | 5' 6" | मनोरंजन |
| प्रिंस | 5' 3" | मनोरंजन |
| लू रीड | 5' 5" | मनोरंजन |
| एडवर्ड जी. रॉबिन्सन | 5' 5" | मनोरंजन |
| ऑगस्टे रोडिन | 5' 4" | कला |
| मिक्की रूनी | 5' 3" | मनोरंजन |
| मार्क्विस डी सादे | 5' 3" | साहित्य |
| लीओ सेयर | 5' 4" | मनोरंजन |
| मार्टिन स्कॉर्सेसे | 5' 3" | मनोरंजन |
| रयान सीक्रेस्ट | 5' 7" | मनोरंजन |
| रॉड सर्लिंग | 5' 4" | मनोरंजन |
| मार्टिन शीन | 5' 7" | मनोरंजन |
| विली शूमेकर | 4' 11" | खेल |
| पॉल साइमन | 5' 2" | मनोरंजन |
| डेविड स्पेड | 5' 7" | मनोरंजन |
| स्टीवन स्पीलबर्ग | 5' 7½" | मनोरंजन |
| जोसेफ स्टालिन | 5' 6" | राजनीति |
| रिंगो स्टार | 5' 8" | मनोरंजन |
| बेन स्टिलर | 5' 8" | मनोरंजन |
| जैरी स्टिलर | 5' 6" | मनोरंजन |
| इगोर स्ट्राविंस्की | 5' 4" | संगीतकार |
| कर्ट थॉमस | 5' 5" | खेल |
| जे. आर. आर. टोल्किन | 5' 5" | साहित्य |
| हेनरी डी टूलूज़-लॉट्रेक | 4' 11" | कला |
| रे वॉलस्टन | 5' 8" | मनोरंजन |
| स्पड वेब्ब | 5' 7" | खेल |
| पॉल विलियम्स | 5' 2" | मनोरंजन |
| रोबिन विलियम्स | 5' 8" | मनोरंजन |
| हेनरी विंकलर | 5' 7" | मनोरंजन |
| एलिजाह वुड | 5' 6" | मनोरंजन |

