सितंबर 2011 से, हमने CALDEN और TOTO के लिए निर्माण आकार को समाप्त कर दिया है।
ग्राहकों की सुविधा के लिए, सभी भविष्य के ऑर्डर केवल यूएस आकार या अंतरराष्ट्रीय आकार में दिखाए जाएंगे।
यदि आपके कोई प्रश्न या चिंता हो तो कृपया हमसे संपर्क करें
.
हमारे पुराने आकारों का संदर्भ नीचे दिया गया है:
| पुरुषों के जूते के आकार का रूपांतरण | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDEN | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | N/A |
| TOTO | N/A | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| यूएस | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| यूके | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| यूरोप | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| एशिया | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| इंच | 9 5/16 | 9 1/2 | 9 11/16 | 9 13/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | 10 1/2 | 10 11/16 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 |
| सीएम | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 |
आपके द्वारा पहले ऑर्डर किए गए जूते TOTO / CALDEN निर्माता साइज के साथ सूचीबद्ध हो सकते हैं।
-
हम 2 अलग-अलग प्रकार के जूते प्रदान करते हैं (TOTO और CALDEN)
-
US 11.5 से 12 तक हमारा सबसे बड़ा आकार चयन में होगा और यह 6 फीट से कम ऊंचाई वाले अधिकांश लोगों को कवर करता है।
-
हमारा नया साइज़िंग चार्ट निम्नलिखित है:
| सितंबर 2011 से नया आकार चार्ट | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDEN | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | N/A |
| TOTO | N/A | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 | 275 |
| यूएस | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| यूके | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| यूरोप | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| एशिया | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| इंच | 9 5/16 | 9 1/2 | 9 11/16 | 9 13/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | १० १/२ | 10 11/16 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 |
| सीएम | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 |

