Obwohl größere Menschen oft eher zu beruflichem Erfolg neigen, ist das nicht immer der Fall. Viele Unternehmer, Politiker, Schriftsteller und andere bemerkenswerte Persönlichkeiten aus der Vergangenheit und Gegenwart waren eher kleiner. In einigen Fällen haben bekannte kleine Menschen tatsächlich ihre Körpergröße zu ihrem Vorteil genutzt. Zum Beispiel hat Mario Andretti Indy Cars gefahren, wo größere, schwerere Fahrer ein Fahrzeug tatsächlich verlangsamen können. Viele Komiker haben auch ihre kleinere Körpergröße für Material genutzt und es somit in etwas Positives verwandelt.

Allerdings nutzen eine gute Anzahl moderner Prominente Elevator Schuhe um ein paar Zentimeter zu ihrer Größe hinzuzufügen. Meistens kaufen sie sie anonym über einen Dritten oder ihren eigenen Stylisten. Elevator Schuhe sind eine perfekte Lösung, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten, insbesondere mit größeren Co-Stars, Gegenstücken oder Partnern. Dies lässt sie noch ansprechender und präsenter erscheinen, was ihr bereits vorhandenes Selbstbewusstsein als erfolgreiche Profis zusätzlich stärkt.
Hier ist eine Liste mit einigen der berühmten kleinen Menschen in der Geschichte, die es dennoch geschafft haben, in der Politik, Unterhaltung, im Sport und anderen Bereichen erfolgreich zu sein:
| NAME | HEIGHT | BEREICH |
|---|---|---|
| Jason Alexander | 5' 5" | Unterhaltung |
| Woody Allen | 5' 6" | Unterhaltung |
| Mario Andretti | 5' 7½" | Sport |
| Sean Astin | 5' 6" | Unterhaltung |
| Ludwig van Beethoven | 5' 3¾" | Musik |
| David Ben-Gurion | 5' 0" | Politik |
| Robert Blake | 5' 4" | Unterhaltung |
| Humphrey Bogart | 5' 8" | Unterhaltung |
| Napoleon Bonaparte | 5' 6" | Politik |
| Bono | 5' 7" | Unterhaltung |
| Matthew Broderick | 5' 8" | Unterhaltung |
| Mel Brooks | 5' 4" | Unterhaltung |
| Gary Burghoff | 5' 5" | Unterhaltung |
| Richard Burton | 5' 8" | Unterhaltung |
| James Cagney | 5' 7" | Unterhaltung |
| Truman Capote | 5' 4" | Literatur |
| Andrew Carnegie | 5' 0" | Unternehmer |
| Gary Coleman | 4' 8" | Unterhaltung |
| Phil Collins | 5' 6" | Unterhaltung |
| Lou Costello | 5' 5" | Unterhaltung |
| Tom Cruise | 5' 8" | Unterhaltung |
| Billy Crystal | 5' 8" | Unterhaltung |
| Salvador Dalí | 5' 7" | Kunst |
| Sammy Davis Jr. | 5' 3" | Unterhaltung |
| Danny DeVito | 5' 0" | Unterhaltung |
| Robert Downey Jr. | 5' 7" | Unterhaltung |
| Richard Dreyfuss | 5' 5" | Unterhaltung |
| Bob Dylan | 5' 6" | Unterhaltung |
| Emilio Estevez | 5' 7" | Unterhaltung |
| Peter Falk | 5' 6" | Unterhaltung |
| William Faulkner | 5' 6" | Literatur |
| F. Scott Fitzgerald | 5' 7" | Literatur |
| Michael J. Fox | 5' 4" | Unterhaltung |
| Buckminster Fuller | 5' 2" | Wissenschaftler |
| Ghandi | 5' 3" | Politik |
| Paul Giamatti | 5' 7" | Unterhaltung |
| Maurice & Robin Gibb (Bee Gees) | 5' 8" | Unterhaltung |
| Joel Grey | 5' 5" | Unterhaltung |
| Gus Grissom | 5' 5" | Astronaut |
| Scott Hamilton | 5' 4" | Sport |
| Armand Hammer | 5' 5" | Unternehmer |
| Alfred Hitchcock | 5' 6" | Unterhaltung |
| Dustin Hoffman | 5' 6" | Unterhaltung |
| Anthony Hopkins | 5' 8" | Unterhaltung |
| Bob Hoskins | 5' 5½" | Unterhaltung |
| Harry Houdini | 5' 5" | Unterhaltung |
| Curly Howard | 5' 5" | Unterhaltung |
| Moe Howard | 5' 4" | Unterhaltung |
| Elton John | 5' 4" | Unterhaltung |
| Davy Jones | 5' 3" | Unterhaltung |
| John Keats | 5' 1" | Literatur |
| Ben Kingsley | 5' 8" | Unterhaltung |
| Nikita Chruschtschow | 5' 3" | Politik |
| Martin Luther King | 5' 7" | Politik |
| Alan Ladd | 5' 4" | Unterhaltung |
| Fiorello Henry LaGuardia | 5' 0" | Politik |
| Nathan Lane | 5' 5" | Unterhaltung |
| Martin Lawrence | 5' 8" | Unterhaltung |
| T. E. Lawrence (von Arabien) | 5' 6" | Politik |
| Spike Lee | 5' 5" | Unterhaltung |
| John Leguizamo | 5' 8" | Unterhaltung |
| Guy Lombardo | 5' 4" | Unterhaltung |
| Peter Lorre | 5' 5" | Unterhaltung |
| James Madison | 5' 4" | Politik |
| Cheech Marin | 5' 6" | Unterhaltung |
| Chico Marx | 5' 5" | Unterhaltung |
| Harpo Marx | 5' 5" | Unterhaltung |
| Dudley Moore | 5' 2" | Unterhaltung |
| Noriyuki (Pat) Morita | 5' 3" | Unterhaltung |
| Mike Myers | 5' 7" | Unterhaltung |
| George "Baby Face" Nelson | 5' 5" | Kriminell |
| Aristoteles Onassis | 5' 5" | Unternehmer |
| Al Pacino | 5' 6" | Unterhaltung |
| Ross Perot | 5' 7" | Unternehmer |
| Joe Pesci | 5' 5" | Unterhaltung |
| Pablo Picasso | 5' 4" | Kunst |
| Roman Polanski | 5' 4" | Unterhaltung |
| Jason Priestly | 5' 6" | Unterhaltung |
| Prinz | 5' 3" | Unterhaltung |
| Lou Reed | 5' 5" | Unterhaltung |
| Edward G. Robinson | 5' 5" | Unterhaltung |
| Auguste Rodin | 5' 4" | Kunst |
| Mickey Rooney | 5' 3" | Unterhaltung |
| Markise de Sade | 5' 3" | Literatur |
| Leo Sayer | 5' 4" | Unterhaltung |
| Martin Scorsese | 5' 3" | Unterhaltung |
| Ryan Seacrest | 5' 7" | Unterhaltung |
| Rod Serling | 5' 4" | Unterhaltung |
| Martin Sheen | 5' 7" | Unterhaltung |
| Willie Shoemaker | 4' 11" | Sport |
| Paul Simon | 5' 2" | Unterhaltung |
| David Spade | 5' 7" | Unterhaltung |
| Steven Spielberg | 5' 7½" | Unterhaltung |
| Joseph Stalin | 5' 6" | Politik |
| Ringo Starr | 5' 8" | Unterhaltung |
| Ben Stiller | 5' 8" | Unterhaltung |
| Jerry Stiller | 5' 6" | Unterhaltung |
| Igor Strawinsky | 5' 4" | Komponist |
| Kurt Thomas | 5' 5" | Sport |
| J. R. R. Tolkien | 5' 5" | Literatur |
| Henri de Toulouse-Lautrec | 4' 11" | Kunst |
| Ray Walston | 5' 8" | Unterhaltung |
| Spud Webb | 5' 7" | Sport |
| Paul Williams | 5' 2" | Unterhaltung |
| Robin Williams | 5' 8" | Unterhaltung |
| Henry Winkler | 5' 7" | Unterhaltung |
| Elijah Wood | 5' 6" | Unterhaltung |

